Samedi, la réserve joue un match en retard de championnat contre Métro RER 2.
La première joue en coupe Mathieu contre Eiffage.
La 2 à RDV à 12h15 précise au vestiaire du Tremblay :
Amadou - Nassim - Julien P - Flo - Patrick - Thomas - Tim - Ronan C - Philou - Youss - John - Benoit - Laurent (sous réserve de paiement avant le match) - Olivier E (sous réserve de paiement avant le match) -
Arbitre de touche : Steven
Résumé du match : Jay
Lavage des maillots : Benoit
Tour de boisson : Ronan C
La 1 à RDV à 15h00 précise au vestiaire du Tremblay :
Alex M - Vincent - Miki - Djelloul - Olivier M - Sofian - Romain - Hakim - Mowgly - Lyes - Steven - David - Cédric - Azdin
Arbitre de touche : Laurent
Résumé du match : Olivier M
Lavage des maillots : Djelloul
1 | Elm Leblanc 2 | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 31 | 8 | 0 | 23 |
2 | Comatec Paris 2 | 39 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 35 | 12 | 0 | 23 |
3 | Com.Mais.Alfo 2 | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
4 | Air France Pa 2 | 32 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 27 | 34 | 0 | -7 |
5 | New Team Vinc 2 | 31 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 19 | 0 | 6 |
6 | Com.Massy Gra 2 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 21 | 16 | 0 | 5 |
7 | Asptt Champig 2 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
8 | Aeroport Orly 2 | 28 | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 27 | 42 | 0 | -15 |
9 | Asptt Evry 2 | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 14 | 21 | 0 | -7 |
10 | Metro Rer Ligne A Us 2 | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 | 33 | 0 | -13 |
11 | Axa Sp.L. 2 | 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 19 | 28 | 0 | -9 |
12 | Rectorat Paris 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 16 | 19 | 0 | -3 |
1 | New Team Vinc | 39 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31 | 15 | 0 | 16 |
2 | Elm Leblanc | 39 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 31 | 15 | 0 | 16 |
3 | Metro Rer L.A | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 38 | 20 | 0 | 18 |
4 | Air France Pa | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1 |
5 | Asptt Champig | 32 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 7 |
6 | Comatec Paris | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 20 | 22 | 0 | -2 |
7 | Asptt Evry | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 21 | 24 | 0 | -3 |
8 | Axa Sports | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
9 | Com.Mais.Alfo | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 21 | 23 | 0 | -2 |
10 | Com.Massy Gra | 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 9 | 40 | 0 | -31 |
11 | Rectorat Paris | 17 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 |
12 | Aeroport Orly | 17 | 13 | 1 | 2 | 9 | 1 | 17 | 37 | 0 | -20 |
Bon match les gars et continuez sur la dynamique de la semaine dernière.Comme j'ai pu lire ce matin dans Le Parisien edition Val de Marne ,"Si la NTV2 continue dans la lignée de sa precedente prestation, elle a largement les moyens de faire quelque chose en 2ème partie de saison et de finir sur le podium. Sachant que l'equipe 1 est au coude à coude avec ELM leblanc, le classement de la 2 sera d'autant plus important en fin de saison pour departager les equipes en fin d'année. Equipe probable : Ronan - nassim, phillou, amadou, john - toto, ju P,youssef - Patou,Flo,Benoit ou Oliv. rplt : Tim, Oliv ou benoit, laurent. On attend d'autant plus du denommé Youssef qu'il apporte sérieux et que comme savent le faire les grands joueurs, il fasse en sorte que ces partenaires soient meilleurs quand ils jouent à ses côtés"
RépondreSupprimerkiss les men
PS : n'y voir aucune intention de ma part d'influencer les coachs dans leur choix de leur composition. Je sais combien leur tâche est ardue et je leur apporte tout mon soutien.
je serai là pour 12h30
RépondreSupprimerallez Paris
flo
J ai deja laver les maillots 2 fois les mecs je ne suis plu en periode de bisutage a ce que je sache djell
RépondreSupprimermerci pour cet article
RépondreSupprimer